- 產(chǎn)品中心您現(xiàn)在所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
功能描述:
初中高效空氣過(guò)濾器效率規(guī)格對(duì)照表
中國(guó)和歐洲初中高效空氣過(guò)濾器效率對(duì)比
中國(guó) GB13554-92 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亞高效 | 高效 | ||||||||||||||
(40%-80%)Ⅱ | (20%-70%)Ⅲ | (70%-99.9%)Ⅳ | (95%-99.5%)Ⅴ | (99. 5%以上) | |||||||||||||||
5.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 0.3μm | 最易穿透粒徑≤0.3μm | |||||||||||||||
歐洲EN779 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | U15-U17 | ||||
歐洲EUROVENT | Eu1 | Eu2 | Eu3 | Eu4 | Eu5 | Eu6 | Eu7 | Eu8 | Eu9 | Eu10 | Eu11 | Eu12 | Eu13 | Eu14 |
各國(guó)空氣過(guò)濾器的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)劃分參考
一般通風(fēng)用過(guò)濾器分類—大氣塵記數(shù)法
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
記數(shù)效率(%) | <40 | 40≤E<80 | 40≤E<80 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
GB/T14295-93分級(jí) | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亞高效 | |
粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
記數(shù)效率(%) | 20≤E<80 | 20≤E<70 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
歐洲現(xiàn)行分類
| EN779:1993 | EN1882-1:1998 | |
規(guī)格 | 比重法(%) | 比色法或計(jì)數(shù)法(%) | 最易穿透粒徑法(%) |
G1 | E<65 | ||
F5 | 40≤E<60 | ||
H10 | 85≤E<95 | ||
U15 | 99.9995≤E<99.99995 |
美國(guó)效率規(guī)格
| 計(jì)數(shù)法(%)Particle Efficiency | 計(jì)重法(%) | 試驗(yàn) | |||
0.3~1.0μm | 1.0~3.0μm | 3.0~10.0μm | ||||
MERV1 | E3<20 | Aavg<65 | 75 | E1為0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm四個(gè)粒徑區(qū)間試驗(yàn)全過(guò)程中的最低平均值; E2為1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm四個(gè)粒徑區(qū)間的最低平均值; | ||
MERV5 | 20≤E3<35 | 150 | ||||
MERV9 | E2<50 | 85≤E3 | 250 | |||
MERV13 | E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | ||
MERV17 |
| |||||
MERV20 | 對(duì)0.1~0.2μm粒子,掃描法≥99.999% IEST-F類UEPA過(guò)濾器 |
初中高效空氣過(guò)濾器效率規(guī)格對(duì)照表原文來(lái)源:http://www.fxideal.com/product/358.html
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源:http://www.fxideal.com 黃生-13570963007
- 一種具有可調(diào)風(fēng)向結(jié)構(gòu)的通道型風(fēng)淋室及其實(shí)施方法 2022-02-16
- 一種增強(qiáng)過(guò)濾效果的無(wú)隔板高效空氣過(guò)濾器 2022-02-16
- 一種新能源汽車空氣過(guò)濾器濾芯 2022-02-16
- 一種燃機(jī)用高效過(guò)濾器安裝框架 2021-04-06
- 一種基于自動(dòng)識(shí)別的RGV小車用風(fēng)淋室 2021-04-06
- 一種風(fēng)淋室特殊的殼體結(jié)構(gòu) 2021-04-06